DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 04/01/2018 A 04/01/2018
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 04/01/2018 - 20:00:01
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
04/01 APARECIDA FERNANDES FRANCO ROSA 29930-970 ES AR 21 JT132880502BR 0,00 12,55
04/01 LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132898018BR 0,00 12,55
04/01 LAURENTINA BELO DA PENHA 29900-970 ES AR 21 JT132898021BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO MIRANDA GONCALVES 29197-556 ES AR 21 JT132898035BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132898049BR 0,00 12,55
04/01 LAUSENI LIRIO DOS SANTOS 29192-021 ES AR 21 JT132898052BR 0,00 12,55
04/01 JOSE ROCHA GUIMARAES 29900-970 ES AR 21 JT132898066BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO HENRIQUE ZARDINI SILVA 29197-184 ES AR 21 JT132898070BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO LUIZ CORREA 29197-527 ES AR 21 JT132898083BR 0,00 12,55
04/01 LAURO RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132898097BR 0,00 12,55
04/01 SANTIAGO ROSA LOPES 29192-406 ES AR 21 JT132898106BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO CANDIDO CORREA 29900-970 ES AR 21 JT132898110BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO HENRIQUE DE MARCHI 29197-589 ES AR 21 JT132898123BR 0,00 12,55
04/01 LAURINDO LAURO 29900-970 ES AR 21 JT132898137BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO CONCEICAO 29906-150 ES AR 21 JT132898145BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO DA CONCEICAO MARIANO 29900-970 ES AR 21 JT132898154BR 0,00 12,55
04/01 SANDRA BATISTA DE CARVALHO 29900-970 ES AR 21 JT132898168BR 0,00 12,55
04/01 LAURENITA LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132898171BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO BORGES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132898185BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO DOS SANTOS LOPES 29927-000 ES AR 21 JT132898199BR 0,00 12,55
04/01 PEDRO ANTONIO NUNES 29190-970 ES AR 21 JT132898208BR 0,00 12,55
04/01 SANTA RUTE ALEXANDRE 29190-970 ES AR 21 JT132898211BR 0,00 12,55
04/01 SIDAURO ALVARENGA ROSA 29198-013 ES AR 21 JT132898225BR 0,00 12,55
04/01 JOVELINO RIGONI 29900-970 ES AR 21 JT132898239BR 0,00 12,55
04/01 SIDINEI SANTOS LOUREIRO 29190-970 ES AR 21 JT132898242BR 0,00 12,55
04/01 SAULO SILVA DA CRUZ 29900-970 ES AR 21 JT132898256BR 0,00 12,55
04/01 PAULO PINTO DO ROZARIO 29190-970 ES AR 21 JT132898260BR 0,00 12,55
04/01 JOSUE MARCOS DOS SANTOS 29901-190 ES AR 21 JT132898273BR 0,00 12,55
04/01 JOSEMAR DE JESUS DAVID 29900-970 ES AR 21 JT132898287BR 0,00 12,55
04/01 SABINO CONCEICAO 29900-970 ES AR 21 JT132898295BR 0,00 12,55
04/01 PAULO COSTA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132898300BR 0,00 12,55
04/01 JOSIAS FARIAS DE MEDEIROS 29900-970 ES AR 21 JT132898313BR 0,00 12,55
04/01 JOSENI MARIA DA CONCEICAO SANTOS LOPES 29190-970 ES AR 21 JT132898327BR 0,00 12,55
04/01 SANTOS ALMEIDA DOS SANTOS 29920-000 ES AR 21 JT132898335BR 0,00 12,55
04/01 SANTINO MONTEIRO 29930-970 ES AR 21 JT132898344BR 0,00 12,55
04/01 JOSEVAN BRAGA SOUZA 29197-547 ES AR 21 JT132898358BR 0,00 12,55
04/01 JOSENILTON DOS SANTOS LOPES 29198-533 ES AR 21 JT132898361BR 0,00 12,55
04/01 SANDRA REGINA LIMA MILANEZ 29900-970 ES AR 21 JT132898375BR 0,00 12,55
04/01 PAULO TEIXEIRA ALVES 29192-733 ES AR 21 JT132898389BR 0,00 12,55
04/01 JOSENILDO SATURNINO 29194-000 ES AR 21 JT132898392BR 0,00 12,55
04/01 JOSIANO FAUSTINO DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132898401BR 0,00 12,55
04/01 JUAREZ NUNES FERREIRA 29916-000 ES AR 21 JT132898415BR 0,00 12,55
04/01 JONAS PEREIRA GREGORIO 29197-568 ES AR 21 JT132898429BR 0,00 12,55
04/01 JEFFERSON SILVEIRA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132898432BR 0,00 12,55
04/01 PATRIK GEOVANE DA SILVA COUTO 29199-138 ES AR 21 JT132898446BR 0,00 12,55
04/01 JORGE SANT ANA DA CONCEICAO 29190-970 ES AR 21 JT132898450BR 0,00 12,55
04/01 JONATAS DOS SANTOS OLIVEIRA 29198-100 ES AR 21 JT132898463BR 0,00 12,55
04/01 PATRIK MEDEIROS FERRAREZI 29197-105 ES AR 21 JT132898477BR 0,00 12,55
04/01 JEAN CARLOS RIBEIRO CORREIA 29901-080 ES AR 21 JT132898485BR 0,00 12,55
04/01 SHARON SOUZA PIMENTA 29101-470 ES AR 21 JT132898494BR 0,00 12,55
04/01 JOELMA PINHEIRO DOS SANTOS 29196-306 ES AR 21 JT132898503BR 0,00 12,55
04/01 JONAS CAMPISTA CARLOS 29900-970 ES AR 21 JT132898517BR 0,00 12,55
04/01 PAMELA CARVALHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132898525BR 0,00 12,55
04/01 SERGIO HIMENES 29927-000 ES AR 21 JT132898534BR 0,00 12,55
04/01 SEBASTIAO MARTINELLI 29900-780 ES AR 21 JT132898548BR 0,00 12,55
04/01 PATRICIA ANTERO DA COSTA 29903-550 ES AR 20 JT132898551BR 0,00 11,85
04/01 PAULO CEZAR DA COSTA 29101-850 ES AR 20 JT132898565BR 0,00 11,85
04/01 JONAILTON FRANCISCO RAMOS 29197-184 ES AR 21 JT132898579BR 0,00 12,55
04/01 SEBASTIAO PEREIRA DO ROSARIO 29190-973 ES AR 21 JT132898582BR 0,00 12,55
04/01 PATRICK PEREIRA DOS SANTOS 29197-589 ES AR 20 JT132898596BR 0,00 11,85
04/01 PATRICK REIS COITINHO 29900-970 ES AR 20 JT132898605BR 0,00 11,85
04/01 PAMELA OLIMPIO ALMEIDA 29198-318 ES AR 20 JT132898619BR 0,00 11,85
04/01 PAULO AUGUSTO FRAGA DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132898622BR 0,00 11,85
04/01 PAULO BATISTA 29901-350 ES AR 20 JT132898636BR 0,00 11,85
04/01 PAULO CESAR DA SILVA 29190-970 ES AR 20 JT132898640BR 0,00 11,85
04/01 PABLO FERNANDO RIBEIRO MATTOS 29900-970 ES AR 20 JT132898653BR 0,00 11,85
04/01 PATRICIA BOSIO SPAGNOL 29900-290 ES AR 20 JT132898667BR 0,00 11,85
04/01 PATRICIA ALVES SANTANA 29900-970 ES AR 20 JT132898675BR 0,00 11,85
04/01 PATRICIA DE CASTRO SILVA 29197-709 ES AR 20 JT132898684BR 0,00 11,85
04/01 PATRICIA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132898698BR 0,00 11,85
04/01 PAMELA FERREIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT132898707BR 0,00 11,85
04/01 LAUDICEA VELOSO AGUIAR 29010-080 ES AR 21 JT132898715BR 0,00 12,55
04/01 LARISSE DO ROSARIO NUNES 29725-000 ES AR 21 JT132898724BR 0,00 12,55
04/01 NILTON CESAR GARCIA LOUREIRO 29197-045 ES AR 20 JT132898738BR 0,00 11,85
04/01 NADINHO BARBOSA LEAL 29197-081 ES AR 20 JT132898741BR 0,00 11,85
04/01 NILTON RIBEIRO MIRANDA 29197-562 ES AR 20 JT132898755BR 0,00 11,85
04/01 NANCY BARRETO 29197-093 ES AR 20 JT132898769BR 0,00 11,85
04/01 NADIR MACHADO ALMEIDA 29190-970 ES AR 20 JT132898772BR 0,00 11,85
04/01 NILMA DA PENHA TRANCOSO 29156-970 ES AR 20 JT132898786BR 0,00 11,85
04/01 NILTON ANTONIO DE SOUZA 29927-000 ES AR 20 JT132898790BR 0,00 11,85
04/01 NATALIA DE GOUVEA BORGES 29902-350 ES AR 20 JT132898809BR 0,00 11,85
04/01 OZIMARA DA SILVA RAMOS 29197-556 ES AR 20 JT132898812BR 0,00 11,85
04/01 OSWALDO SANTOS OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132898826BR 0,00 11,85
04/01 OSVALDO JUNKER DE SOUZA 29197-718 ES AR 20 JT132898830BR 0,00 11,85
04/01 OTAVIO AGUSTINHO CORDEIRO 29197-664 ES AR 20 JT132898843BR 0,00 11,85
04/01 OSWALDO RIBEIRO COSTA 29199-971 ES AR 20 JT132898857BR 0,00 11,85
04/01 OSMAR PERES 29908-625 ES AR 20 JT132898865BR 0,00 11,85
04/01 OZEAS RODRIGUES SOBRINHO 29197-664 ES AR 20 JT132898874BR 0,00 11,85
04/01 NARAS DE JESUS SANTOS 29725-000 ES AR 20 JT132898888BR 0,00 11,85
04/01 NILSON VICENTE RIBEIRO 29192-863 ES AR 20 JT132898891BR 0,00 11,85
04/01 NILSON SILVA DOS SANTOS 29197-592 ES AR 20 JT132898905BR 0,00 11,85
04/01 NILO BELO DA SILVA 29171-435 ES AR 20 JT132898914BR 0,00 11,85
04/01 NILDO THOMAZ BORGES 29946-650 ES AR 20 JT132898928BR 0,00 11,85
04/01 NICIO OLIMPIO DOS SANTOS 29901-190 ES AR 20 JT132898931BR 0,00 11,85
04/01 NILDETE REGINA ROMANIA 29197-539 ES AR 20 JT132898945BR 0,00 11,85
04/01 NATAELIA RIBEIRO DOS SANTOS 29197-536 ES AR 20 JT132898959BR 0,00 11,85
04/01 ONORINA ROCHA NASCIMENTO 29198-013 ES AR 20 JT132898962BR 0,00 11,85
04/01 ORENICIO BALBINO MARQUES FILHO 29197-634 ES AR 20 JT132898976BR 0,00 11,85
04/01 OCELIA RODRIGUES SENA 29946-650 ES AR 20 JT132898980BR 0,00 11,85
04/01 OSMAR LUIZ MARINATO 29162-303 ES AR 20 JT132898993BR 0,00 11,85
04/01 OBEDES DIONISIO DE AZEVEDO 29190-970 ES AR 20 JT132899000BR 0,00 11,85
04/01 OLGA PEREIRA DA SILVA 29198-156 ES AR 20 JT132899013BR 0,00 11,85
04/01 ODEQUIM CABIBELLI DAVID 29194-330 ES AR 20 JT132899027BR 0,00 11,85
04/01 ODAIR JOSE ROSSATI 29900-970 ES AR 20 JT132899035BR 0,00 11,85
04/01 OCIMAR PEREIRA CHAGAS 29900-970 ES AR 20 JT132899044BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DO CARMO ALMEIDA BOA MORTE 29901-060 ES AR 20 JT132899058BR 0,00 11,85
04/01 MARIUSA PEREIRA DE OLIVEIRA 29192-406 ES AR 20 JT132899061BR 0,00 11,85
04/01 MARIA OLINDA DA CONCEICAO DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132899075BR 0,00 12,55
04/01 MARIA NAZARE LOPES 29197-640 ES AR 21 JT132899089BR 0,00 12,55
04/01 MARIA MARTA SANTOS RIBEIRO 29197-081 ES AR 21 JT132899092BR 0,00 12,55
04/01 MARIA INES SILVA RODRIGUES 29192-406 ES AR 21 JT132899101BR 0,00 12,55
04/01 MARIA LIBERATO 29900-043 ES AR 21 JT132899115BR 0,00 12,55
04/01 MARIA GUINHASI DE NADAI 29900-970 ES AR 21 JT132899129BR 0,00 12,55
04/01 MARIA LUCIA FRANCISCO VICENTE 29197-081 ES AR 21 JT132899132BR 0,00 12,55
04/01 MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA 29197-114 ES AR 21 JT132899146BR 0,00 12,55
04/01 MARIA ELIZABETH LEITE GIOVANELLI 29725-000 ES AR 21 JT132899150BR 0,00 12,55
04/01 MARIA SOLEIDE DE SOUZA DUARTE 29199-800 ES AR 20 JT132899163BR 0,00 11,85
04/01 MARTIN CAMISQUI 29725-000 ES AR 20 JT132899177BR 0,00 11,85
04/01 MARTA LUIZA PEREIRA DOS REIS SALLES 29190-970 ES AR 20 JT132899185BR 0,00 11,85
04/01 MARTA ALEXANDRE 29197-735 ES AR 20 JT132899194BR 0,00 11,85
04/01 MAYCON DA SILVA FERREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132899203BR 0,00 11,85
04/01 MAYCON SANTOS SILVA 29197-518 ES AR 20 JT132899217BR 0,00 11,85
04/01 MARIA HELENA MORO BENEDITO 29900-970 ES AR 21 JT132899225BR 0,00 12,55
04/01 MARIA NAZARETE GOMES 29901-540 ES AR 21 JT132899234BR 0,00 12,55
04/01 MARIA OZANA COSSI MATTOS 29197-589 ES AR 21 JT132899248BR 0,00 12,55
04/01 MARIA PINHEIRO LIMA 29930-970 ES AR 20 JT132899251BR 0,00 11,85
04/01 MARIA LUCIA DA SILVA NUNES 29725-000 ES AR 21 JT132899265BR 0,00 12,55
04/01 MARIA LUCILA GONCALVES DE SOUZA 29199-175 ES AR 21 JT132899279BR 0,00 12,55
04/01 MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS MARQUES 29704-280 ES AR 20 JT132899282BR 0,00 11,85
04/01 MARIA JOSE FRANCA 29901-120 ES AR 21 JT132899296BR 0,00 12,55
04/01 MARIA JOSE OLIVEIRA DA FONSECA 29900-970 ES AR 21 JT132899305BR 0,00 12,55
04/01 MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA 29197-518 ES AR 21 JT132899319BR 0,00 12,55
04/01 MARIA JOANA NERES RAMOS 29900-970 ES AR 21 JT132899322BR 0,00 12,55
04/01 MARIA ELISA DE ALMEIDA DOS SANTOS 29901-150 ES AR 20 JT132899336BR 0,00 11,85
04/01 MARIA SANTOS RIBEIRO 29190-970 ES AR 20 JT132899340BR 0,00 11,85
04/01 MARIA D AJUDA SANTOS 29197-503 ES AR 20 JT132899353BR 0,00 11,85
04/01 MARIA ELIKA LOPES DE ALMEIDA 29197-607 ES AR 20 JT132899367BR 0,00 11,85
04/01 MARIA SAMPAIO SANTANA 29900-970 ES AR 20 JT132899375BR 0,00 11,85
04/01 MARIA NUNES THOMAZ ALBERTINO 29900-970 ES AR 21 JT132899384BR 0,00 12,55
04/01 MARIA MONTEIRO RIBEIRO 29906-250 ES AR 21 JT132899398BR 0,00 12,55
04/01 MARINILDO SERAFIM 29900-970 ES AR 20 JT132899407BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132899415BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DE FATIMA DO CARMO 29197-613 ES AR 20 JT132899424BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132899438BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DAS GRACAS GOMES PINTO 29900-970 ES AR 20 JT132899441BR 0,00 11,85
04/01 NOELIA SOUZA DOS SANTOS 29194-000 ES AR 21 JT132899455BR 0,00 12,55
04/01 NIVALDO ZANETTE 29900-970 ES AR 21 JT132899469BR 0,00 12,55
04/01 NIVALDO BRUNO DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132899472BR 0,00 12,55
04/01 MARIO DEL CARO 29197-105 ES AR 20 JT132899486BR 0,00 11,85
04/01 MARLI VICENTE DE SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT132899490BR 0,00 11,85
04/01 MARIO ANTONIO RUFINO ROSA 29901-260 ES AR 20 JT132899509BR 0,00 11,85
04/01 MARCELO BOMFIM DE SANTANA 29190-970 ES AR 21 JT132899512BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO DA SILVA COLARES 29197-740 ES AR 21 JT132899526BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO FIGUEIREDO DE SOUSA 29197-542 ES AR 21 JT132899530BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO FRANÇA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132899543BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO FRANCO DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132899557BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO SOUZA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132899565BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO MANDES DE MATOS 29162-267 ES AR 21 JT132899574BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO FRANCISCO 29190-970 ES AR 21 JT132899588BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO DE SOUZA PINHEIRO 29927-000 ES AR 21 JT132899591BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132899605BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO DE OLIVEIRA 29903-650 ES AR 21 JT132899614BR 0,00 12,55
04/01 MARCELO ALVES DA SILVA 29197-562 ES AR 21 JT132899628BR 0,00 12,55
04/01 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TOMAIS 29198-366 ES AR 20 JT132899631BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA SILVA PINTO 29190-970 ES AR 20 JT132899645BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DAS GRAÇAS DIAS 29900-970 ES AR 20 JT132899659BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA SACRAMENTO DE FREITAS 29900-970 ES AR 20 JT132899662BR 0,00 11,85
04/01 MARIA APARECIDA SANTANA CARAPINA 29901-050 ES AR 20 JT132899676BR 0,00 11,85
04/01 MARIA BENEDITA DE SENA 29930-970 ES AR 20 JT132899680BR 0,00 11,85
04/01 MARIA LUCIA ARAUJO COSTA 29182-478 ES AR 21 JT132899693BR 0,00 12,55
04/01 MARIA LUCIA DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132899702BR 0,00 12,55
04/01 MARIA EUZEBIO LEITE 29905-270 ES AR 21 JT132899716BR 0,00 12,55
04/01 MAYCON BARROS PASSOS 29900-970 ES AR 20 JT132899720BR 0,00 11,85
04/01 OSMAR MIRANDA DO NASCIMENTO 29900-970 ES AR 20 JT132899733BR 0,00 11,85
04/01 ORLANDO SILVA DOS ANJOS 29197-556 ES AR 20 JT132899747BR 0,00 11,85
04/01 2919752OROSINA RODRIGUES DA CRUZ 29197-521 ES AR 20 JT132899755BR 0,00 11,85
04/01 OSCAR ANCHIETA 29901-165 ES AR 20 JT132899764BR 0,00 11,85
04/01 OSVALDO FERREIRA PAIVA 29950-000 ES AR 20 JT132899778BR 0,00 11,85
04/01 ORLENE MARQUES FRANCO 29900-472 ES AR 20 JT132899781BR 0,00 11,85
04/01 NATALIA THAIS TRINDADE BARROS 29197-518 ES AR 20 JT132899795BR 0,00 11,85
04/01 NADYR PESSI DA SILVA 29194-213 ES AR 20 JT132899804BR 0,00 11,85
04/01 NALDO MARTINS 29902-160 ES AR 20 JT132899818BR 0,00 11,85
04/01 NATALINO CORREIA 29196-306 ES AR 20 JT132899821BR 0,00 11,85
04/01 NATALIA CECILIA DE ALMIEDA SILVA 29197-184 ES AR 20 JT132899835BR 0,00 11,85
04/01 NATALINA DOS ANJOS DE AQUINO 29927-000 ES AR 20 JT132899849BR 0,00 11,85
04/01 NAZARENO SILVA JUSTINO 29900-970 ES AR 20 JT132899852BR 0,00 11,85
04/01 NATALINO VIEIRA DA SILVA 29900-970 ES AR 20 JT132899866BR 0,00 11,85
04/01 NATANAEL DE OLIVEIRA ALVES 29900-970 ES AR 20 JT132899870BR 0,00 11,85
04/01 NILZA DA COSTA GOMES ARIS 29199-629 ES AR 20 JT132899883BR 0,00 11,85
04/01 NILZETE DOS REIS MATTOS 29197-613 ES AR 20 JT132899897BR 0,00 11,85
04/01 NELSON BARRETO DE SOUZA 29197-556 ES AR 20 JT132899906BR 0,00 11,85
04/01 NINIVI ALVARENGA FERREIRA 29900-970 ES AR 20 JT132899910BR 0,00 11,85
04/01 NELSON ALVES DE OLIVEIRA FILHO 29900-970 ES AR 20 JT132899923BR 0,00 11,85
04/01 NELZI NEIVA PINTO 29190-970 ES AR 20 JT132899937BR 0,00 11,85
04/01 NELSON LUIZ MARTINS DÁVILA 29900-970 ES AR 20 JT132899945BR 0,00 11,85
04/01 NEIA ELIAS DOS SANTOS 29197-060 ES AR 20 JT132899954BR 0,00 11,85
04/01 NEURIDES DOS SANTOS DA SILVA 29903-160 ES AR 20 JT132899968BR 0,00 11,85
04/01 NEYVAN COSME SANTOS ANDRADE 29906-500 ES AR 20 JT132899971BR 0,00 11,85
04/01 NEUSA BATISTA CAMPISTA 29927-000 ES AR 20 JT132899985BR 0,00 11,85
04/01 NEUZA DURÃO SALES MACHADO 29900-970 ES AR 20 JT132899999BR 0,00 11,85
04/01 NEUZA PEREIRA ROSA 29198-215 ES AR 20 JT132900003BR 0,00 11,85
04/01 NEUSA LOPES SANTANA 29167-613 ES AR 20 JT132900017BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA CONCEIÇÃO BARCELOS PINHA 29900-970 ES AR 20 JT132900025BR 0,00 11,85
04/01 NÉRITO JOSÉ BISSOLI 29927-000 ES AR 20 JT132900034BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA 29906-560 ES AR 20 JT132900048BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA CONCEICAO SANTOS 29930-970 ES AR 20 JT132900051BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DE LURDES CAMISQUI 29725-000 ES AR 20 JT132900065BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DE LOURDES LOUREIRO VIEIRA 29196-330 ES AR 20 JT132900079BR 0,00 11,85
04/01 MARIA ZORAIDE SANTOS OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132900082BR 0,00 11,85
04/01 MARIA LURDES FREGONA 29903-114 ES AR 21 JT132900096BR 0,00 12,55
04/01 MARINALVA NASCIMENTO SANTOS 29903-260 ES AR 20 JT132900105BR 0,00 11,85
04/01 MARINALVA BORGES 29944-400 ES AR 20 JT132900119BR 0,00 11,85
04/01 MARINEIDE DA SILVA MENDES 29930-970 ES AR 20 JT132900122BR 0,00 11,85
04/01 MARINETE DE BRITO 29900-970 ES AR 20 JT132900136BR 0,00 11,85
04/01 MARIO COITINHO DE SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT132900140BR 0,00 11,85
04/01 MARINHO MORO 29900-970 ES AR 20 JT132900153BR 0,00 11,85
04/01 MARINES ROSA BERNARDO 29900-970 ES AR 20 JT132900167BR 0,00 11,85
04/01 MARINETE ROSA RIBEIRO 29197-712 ES AR 20 JT132900175BR 0,00 11,85
04/01 MARCELO COUTINHO DOS ANJOS 29197-613 ES AR 21 JT132900184BR 0,00 12,55
04/01 MARITONIO LEITE BORGES 29900-970 ES AR 20 JT132900198BR 0,00 11,85
04/01 MARISA DE JESUS CONCEIÇÃO 29192-821 ES AR 20 JT132900207BR 0,00 11,85
04/01 MARINEUZA THOMAZ RAMALHO 29901-230 ES AR 20 JT132900215BR 0,00 11,85
04/01 NIVALDO GOMES DA ROCHA 29185-000 ES AR 21 JT132900224BR 0,00 12,55
04/01 SAULO VIEIRA LOUREIRO 29190-970 ES AR 21 JT132900238BR 0,00 12,55
04/01 PENHA DOS SANTOS 29927-000 ES AR 21 JT132900241BR 0,00 12,55
04/01 SAIONARA GOMES DOS SANTOS 29197-500 ES AR 21 JT132900255BR 0,00 12,55
04/01 SAORI ARAUJO DE SOUZA SEPULCHRO 29197-500 ES AR 21 JT132900269BR 0,00 12,55
04/01 SANTINO PASSOS BORGES 29190-970 ES AR 21 JT132900272BR 0,00 12,55
04/01 PAULO HENRIQUE JERONIMO RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132900286BR 0,00 12,55
04/01 ROSELY CORREA DE OLIVEIRA 29197-105 ES AR 21 JT132900290BR 0,00 12,55
04/01 ROSENY PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132900309BR 0,00 12,55
04/01 ROSANGELA ROSA DE LIMA SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132900312BR 0,00 12,55
04/01 ROSANGELA CASOTTI 29198-164 ES AR 21 JT132900326BR 0,00 12,55
04/01 ROSANGELA LADISLAU LEMOS 29197-144 ES AR 21 JT132900330BR 0,00 12,55
04/01 ROSANA GUILHERME CONCEIÇÃO COUTINHA 29900-970 ES AR 21 JT132900343BR 0,00 12,55
04/01 ROSANE RODRIGUES NASCIMENTO 29900-970 ES AR 21 JT132900357BR 0,00 12,55
04/01 ROSALIA MARQUES MACHADO 29192-818 ES AR 21 JT132900365BR 0,00 12,55
04/01 ROSALIA DE JESUS 29197-503 ES AR 21 JT132900374BR 0,00 12,55
04/01 ROSA VICENTE LOUREIRO 29190-970 ES AR 21 JT132900388BR 0,00 12,55
04/01 ROSA MARIA GALDINO 29197-013 ES AR 21 JT132900391BR 0,00 12,55
04/01 ROSA CASOTTI 29900-970 ES AR 21 JT132900405BR 0,00 12,55
04/01 MARCULINO CARDOSO DA SILVA 29900-270 ES AR 20 JT341125017BR 0,00 11,85
04/01 MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA 29190-970 ES AR 20 JT341125025BR 0,00 11,85
04/01 MARCOS DA SILVA LOPES 29197-114 ES AR 20 JT341125034BR 0,00 11,85
04/01 MARCOS ANTONIO HELME 29900-970 ES AR 20 JT341125048BR 0,00 11,85
04/01 MARCOS ANTONIO ARPINI 29903-390 ES AR 20 JT341125051BR 0,00 11,85
04/01 MARCO ANTONIO SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT341125065BR 0,00 11,85
04/01 MARCIO XISTO RODRIGUES 29900-970 ES AR 20 JT341125079BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA PASSOS 29900-035 ES AR 20 JT341125082BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA MACGADO DOS SANTOS 29197-184 ES AR 20 JT341125096BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA FELIPE CESAR REIS 29900-970 ES AR 20 JT341125105BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA ESPIRITO SANTO OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT341125119BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA GUIMARAES FRAGA 29199-025 ES AR 20 JT341125122BR 0,00 11,85
04/01 MARIA DA PENHA CASTRO DA SILVA 29930-970 ES AR 20 JT341125136BR 0,00 11,85
04/01 MASSICA MARTINS 29900-970 ES AR 20 JT341125140BR 0,00 11,85
04/01 MAXSUEL GONÇALVES PENHA 29900-970 ES AR 20 JT341125153BR 0,00 11,85
04/01 MAX MAURO TEODORO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT341125167BR 0,00 11,85
04/01 MAXWELL FREITAS TEIXEIRA 29900-970 ES AR 20 JT341125175BR 0,00 11,85
04/01 MATILDE SAVASINI RIBEIRO 29197-105 ES AR 20 JT341125184BR 0,00 11,85
04/01 MATEUS DA SILVA SOUZA 29900-970 ES AR 20 JT341125198BR 0,00 11,85
04/01 MATEUS MONTEIRO DA SILVA 29930-970 ES AR 20 JT341125207BR 0,00 11,85
04/01 MATEUS PINHEIRO DA PENHA 29900-900 ES AR 20 JT341125215BR 0,00 11,85
04/01 MATHEUS BARCELOS FAMILIA 29900-970 ES AR 20 JT341125224BR 0,00 11,85
04/01 MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT341125238BR 0,00 11,85
04/01 MARIA ANGELA PEREIRA LOPES 29197-548 ES AR 20 JT341125241BR 0,00 11,85
04/01 MARIA ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA 29197-144 ES AR 20 JT341125255BR 0,00 11,85
04/01 MARIA ANTONIA AMERICO DOS SANTOS 29927-000 ES AR 20 JT341125269BR 0,00 11,85
04/01 MARIA APARECIDA DE JESUS 29900-970 ES AR 20 JT341125272BR 0,00 11,85
04/01 MARIA APARECIDA DE JESUS EUZÉBIO 29900-970 ES AR 20 JT341125286BR 0,00 11,85
04/01 MARIA APARECIDA GETRUDE 29197-084 ES AR 20 JT341125290BR 0,00 11,85
04/01 MARIA APARECIDA LEAL SANTANA 29198-970 ES AR 20 JT341125309BR 0,00 11,85
